QY/QYL — Самовсасывающие вихревые насосы-ФЛОТАТОРЫ из нержавеющей стали
Самовсасывающие вихревые насосы QY/QYL
Модель | Мощность, кВт | Цена розница, USD с НДС |
Модель | Мощность, кВт | Цена розница, USD с НДС |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20QY-1 | 0,55 | 901,22 | 20QYB-1 | 0,55 | 1 435,48 | |
25QY-2 | 1,1 | 1 094,34 | 25QYB-2 | 1,1 | 1 622,17 | |
40QY-6 | 3 | 1 931,16 | 40QYB-6 | 4 | 2 922,47 | |
50QY-12 | 5,5 | 3 218,62 | 50QYB-12 | 7,5 | 4 634,78 | |
20QYL-1 | 0,55 | 1 622,17 | 20QYLB-1 | 0,55 | 2 156,48 | |
25QYL-2 | 1,1 | 1 969,78 | 25QYLB-2 | 1,1 | 2 439,68 | |
40QYL-6 | 4 | 3 540,44 | 40QYLB-6 | 4 | 4 274,29 | |
50QYL-12 | 7,5 | 6 179,71 | 50QYLB-12 | 7,5 | 7 209,65 |
Информация о насосе:
Самовсасывающие вихревые электронасосы из нержавеющей стали или газожидкостные электронасосы - смесители
QY / QYL — предназначены для подачи чистой жидкости с низкой вязкостью, жидкостей насыщенных газами.
QYB / QYLB — предназначены для подачи взрывопожароопасной чистой жидкости с низкой вязкостью, жидкостей насыщенных газами, а также для получения газожидкостных смесей.
Особенности:
Могут всасывать воду одновременно с газом и под высоким давлением, смешивать их внутри себя, образуя сверхтонкие воздушные пузыри 20-30μ.
Имеют устойчивые показатели, высокую эффективность и низкий уровень шума.
Эффективность образования газожидкостной смеси существенно выше нежели получение ее традиционным методом;
При использовании в системах подготовки и перекачки газожидкостных смесей, суспензий, позволят существенно уменьшить затраты на оборудование. Воздушные компрессоры, различные смесители, резервуары воздуха под высоким давлением - могут не использоваться, а проблемы, связанные с неустойчивой и нестабильной подачей воздуха и кипячением с большими пузырями воздуха, которые могут образоваться при традиционной технологии, будут устранены.
При использовании в оборудовании по подготовке озонированной воды, многие смесители и большие окислительные колонны могут не применяться, и таким образом, стоимость оборудования будет значительно уменьшена. Газожидкостное соотношение при этом может превышать 95%.
Просты в конструкции и эксплуатации, износостойкие, легки в техническом обслуживании и не требуют большого количества комплектующих.
Условия эксплуатации:
Температура жидкости: -15 °С ~ +120 °С;
Окружающая температура: до +40 °С;
Газожидкостное соотношение 1:9 (газоотсасывающий объем 8-10%);
Проточная часть из нержавеющей стали AISI 304;
Вход: горизонтальный;
Выход: вертикальный.
Применение:
Оборудование по обработке газожидкостных смесей, по подготовке озонированной воды, а так же биологической обработке.
Подача тепло или хладоносителей для устройств регулирования температур.
Системы фильтрации; откачивание с подземных резервуаров и подача под высоким давлением легколетучих жидкостей (газолин, бензин, различные растворители и т.д).
Аэрозольная обработка воды, пищевых продуктов, химических растворов, отходов.
Область применения:
- оборудование по обработке газожидкостных смесей, по подготовке озонированной воды, по биологической обработке
- подача тепло- или хладоносителей для устройств регулирования температуры
- системы фильтрации: откачивание с подземных резервуаров и подача под высоким давлением легколетучих жидкостей (газолин, бензин, различные растворители и т.д.)
- аэрозольная обработка воды, пищевых продуктов, химических растворов и отходов
- основное применение - продолжительная работа, изменение гидравлического давления, водоснабжение высотных зданий, впрыск воды в резервуары высокого давления, подача воды в проточный нагреватель
- перекачка пенящейся жидкости, подача жидкости по длинным горизонтальным трубопроводам, где возможно возникновение воздушных "мешков"
CDH, HP, VMHP — Многоступенчатые насосы высокого давления
Многоступенчатые насосы CDH, HP, VMHP
Модель | Мощность (кВт) | входная, выходная камеры -нерж. SS304 | входная, выходная камеры - чугун CI | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||
2900 об/мин | |||||
CDLF, CDL 1-2 | 0,37 | 468,81 | 100020188 | 377,34 | 100069622 |
CDLF, CDL 1-3 | 0,37 | 500,58 | 100020284 | 410,37 | 100069638 |
CDLF, CDL 1-4 | 0,37 | 527,26 | 100020380 | 435,78 | 100069654 |
CDLF, CDL 1-5 | 0,37 | 574,27 | 100020476 | 482,79 | 100069670 |
CDLF, CDL 1-6 | 0,37 | 632,71 | 100020572 | 541,23 | 100069686 |
CDLF, CDL 1-7 | 0,37 | 669,55 | 100020668 | 578,08 | 100069702 |
CDLF, CDL 1-8 | 0,55 | 711,48 | 100020764 | 620,00 | 100069718 |
CDLF, CDL 1-9 | 0,55 | 731,81 | 100020860 | 640,33 | 100069734 |
CDLF, CDL 1-10 | 0,55 | 763,57 | 100020956 | 672,09 | 100069750 |
CDLF, CDL 1-11 | 0,55 | 781,36 | 100021052 | 689,88 | 100069766 |
CDLF, CDL 1-12 | 0,75 | 842,34 | 100021148 | 750,87 | 100069782 |
CDLF, CDL 1-13 | 0,75 | 858,86 | 100021244 | 767,38 | 100069798 |
CDLF, CDL 1-14 | 0,75 | 884,27 | 100021340 | 792,79 | 100069814 |
CDLF, CDL 1-15 | 0,75 | 900,78 | 100021436 | 809,31 | 100069830 |
CDLF, CDL 1-16 | 1,1 | 908,41 | 100021532 | 818,20 | 100069846 |
CDLF, CDL 1-17 | 1,1 | 916,03 | 100021628 | 824,55 | 100069862 |
CDLF, CDL 1-18 | 1,1 | 950,33 | 100021724 | 860,13 | 100069878 |
CDLF, CDL 1-19 | 1,1 | 984,64 | 100021820 | 893,16 | 100069894 |
CDLF, CDL 1-20 | 1,1 | 1 004,97 | 100021916 | 914,76 | 100069910 |
CDLF, CDL 1-21 | 1.1/1.4 | 1 039,27 | 100022012 | 947,79 | 100069926 |
CDLF, CDL 1-22 | 1.1/1.4 | 1 100,25 | 100022108 | 1 008,78 | 100069942 |
CDLF, CDL 1-23 | 1.1/1.4 | 1 106,61 | 100022204 | 1 016,40 | 100069958 |
CDLF, CDL 1-24 | 1,5 | 1 159,97 | 100022300 | 1 069,76 | 100069974 |
CDLF, CDL 1-25 | 1,5 | 1 170,13 | 100022396 | 1 078,65 | 100069990 |
CDLF, CDL 1-26 | 1,5 | 1 187,92 | 100022492 | 1 096,44 | 100070006 |
CDLF, CDL 1-27 | 1.5/1.8 | 1 218,41 | 100022588 | 1 128,20 | 100070022 |
CDLF, CDL 1-28 | 1.5/1.8 | 1 227,30 | 100022684 | 1 135,83 | 100070038 |
CDLF, CDL 1-29 | 1.5/1.8 | 1 236,20 | 100022780 | 1 144,72 | 100070054 |
CDLF, CDL 1-30 | 1.5/1.8 | 1 245,09 | 100022876 | 1 153,61 | 100070070 |
CDLF, CDL 1-31 | 2,2 | 1 342,92 | 100022972 | 1 251,44 | 100070086 |
CDLF, CDL 1-32 | 2,2 | 1 454,72 | 100023068 | 1 364,52 | 100070102 |
CDLF, CDL 1-33 | 2,2 | 1 566,53 | 100023164 | 1 475,05 | 100070118 |
CDLF, CDL 1-34 | 2,2 | 1 594,48 | 100023260 | 1 503,00 | 100070134 |
CDLF, CDL 1-35 | 2,2 | 1 622,43 | 100023356 | 1 530,95 | 100070150 |
CDLF, CDL 1-36 | 2,2 | 1 649,11 | 100023452 | 1 558,90 | 100070166 |
CDLF,CDL 2 | |||||
CDLF, CDL 2-2 | 0,37 | 456,11 | 100023548 | 364,63 | 100070182 |
CDLF, CDL 2-3 | 0,37 | 504,39 | 100023644 | 414,18 | 100070198 |
CDLF, CDL 2-4 | 0,55 | 575,54 | 100023740 | 484,06 | 100070214 |
CDLF, CDL 2-5 | 0,55 | 603,49 | 100023836 | 512,01 | 100070230 |
CDLF, CDL 2-6 | 0,75 | 673,37 | 100023932 | 581,89 | 100070246 |
CDLF, CDL 2-7 | 0,75 | 701,32 | 100024028 | 609,84 | 100070262 |
CDLF, CDL 2-8 | 1,1 | 722,91 | 100024124 | 631,44 | 100070278 |
CDLF, CDL 2-9 | 1,1 | 743,24 | 100024220 | 651,77 | 100070294 |
CDLF, CDL 2-10 | 1,1 | 795,33 | 100024316 | 705,13 | 100070310 |
CDLF, CDL 2-11 | 1.1/1.4 | 814,39 | 100024412 | 724,19 | 100070326 |
CDLF, CDL 2-12 | 1,5 | 871,56 | 100024508 | 781,36 | 100070342 |
CDLF, CDL 2-13 | 1,5 | 884,27 | 100024604 | 792,79 | 100070358 |
CDLF, CDL 2-14 | 1,5 | 905,87 | 100024700 | 814,39 | 100070374 |
CDLF, CDL 2-15 | 1.5/1.8 | 940,17 | 100024796 | 848,69 | 100070390 |
CDLF, CDL 2-16 | 2,2 | 964,31 | 100024892 | 872,83 | 100070406 |
CDLF, CDL 2-17 | 2,2 | 988,45 | 100024988 | 898,24 | 100070422 |
CDLF, CDL 2-18 | 2,2 | 997,34 | 100025084 | 905,87 | 100070438 |
CDLF, CDL 2-19 | 2,2 | 1 031,65 | 100025180 | 940,17 | 100070454 |
CDLF, CDL 2-20 | 2,2 | 1 059,60 | 100025276 | 968,12 | 100070470 |
CDLF, CDL 2-21 | 2,2 | 1 082,47 | 100025372 | 992,26 | 100070486 |
CDLF, CDL 2-22 | 2.2/2.6 | 1 104,06 | 100025468 | 1 013,86 | 100070502 |
CDLF, CDL 2-23 | 3 | 1 187,92 | 100025564 | 1 096,44 | 100070518 |
CDLF, CDL 2-24 | 3 | 1 210,79 | 100025660 | 1 119,31 | 100070534 |
CDLF, CDL 2-25 | 3 | 1 219,68 | 100025756 | 1 129,47 | 100070550 |
CDLF, CDL 2-26 | 3 | 1 229,84 | 100025852 | 1 138,37 | 100070566 |
CDLF,CDL 3 | |||||
CDLF, CDL 3-2 | 0,37 | 490,41 | 100025948 | 398,94 | 100070582 |
CDLF, CDL 3-3 | 0,37 | 527,26 | 100026044 | 435,78 | 100070598 |
CDLF, CDL 3-4 | 0,37 | 569,18 | 100026140 | 477,71 | 100070614 |
CDLF, CDL 3-5 | 0,37 | 606,03 | 100026236 | 514,55 | 100070630 |
CDLF, CDL 3-6 | 0,55 | 673,37 | 100026332 | 584,43 | 100070646 |
CDLF, CDL 3-7 | 0,55 | 694,96 | 100026428 | 604,76 | 100070662 |
CDLF, CDL 3-8 | 0,75 | 763,57 | 100026524 | 672,09 | 100070678 |
CDLF, CDL 3-9 | 0,75 | 790,25 | 100026620 | 698,78 | 100070694 |
CDLF, CDL 3-10 | 0,75 | 830,91 | 100026716 | 741,97 | 100070710 |
CDLF, CDL 3-11 | 1,1 | 869,02 | 100026812 | 778,82 | 100070726 |
CDLF, CDL 3-12 | 1,1 | 895,70 | 100026908 | 804,23 | 100070742 |
CDLF, CDL 3-13 | 1,1 | 921,11 | 100027004 | 829,64 | 100070758 |
CDLF, CDL 3-14 | 1,1 | 950,33 | 100027100 | 860,13 | 100070774 |
CDLF, CDL 3-15 | 1.1/1.4 | 994,80 | 100027196 | 903,33 | 100070790 |
CDLF, CDL 3-16 | 1,5 | 1 054,52 | 100027292 | 963,04 | 100070806 |
CDLF, CDL 3-17 | 1,5 | 1 071,03 | 100027388 | 979,56 | 100070822 |
CDLF, CDL 3-18 | 1,5 | 1 097,71 | 100027484 | 1 006,24 | 100070838 |
CDLF, CDL 3-19 | 1.5/1.8 | 1 139,64 | 100027580 | 1 048,16 | 100070854 |
CDLF, CDL 3-20 | 2,2 | 1 177,75 | 100027676 | 1 086,28 | 100070870 |
CDLF, CDL 3-21 | 2,2 | 1 199,35 | 100027772 | 1 109,15 | 100070886 |
CDLF, CDL 3-22 | 2,2 | 1 232,39 | 100027868 | 1 140,91 | 100070902 |
CDLF, CDL 3-23 | 2,2 | 1 265,42 | 100027964 | 1 173,94 | 100070918 |
CDLF, CDL 3-24 | 2,2 | 1 297,18 | 100028060 | 1 206,98 | 100070934 |
CDLF, CDL 3-25 | 2,2 | 1 330,21 | 100028156 | 1 238,74 | 100070950 |
CDLF, CDL 3-26 | 2,2 | 1 369,60 | 100028252 | 1 278,12 | 100070966 |
CDLF, CDL 3-27 | 2.2/2.6 | 1 429,31 | 100028348 | 1 337,84 | 100070982 |
CDLF, CDL 3-28 | 2.2/2.6 | 1 501,73 | 100028444 | 1 410,26 | 100070998 |
CDLF, CDL 3-29 | 2.2/2.6 | 1 571,61 | 100028540 | 1 481,40 | 100071014 |
CDLF, CDL 3-30 | 3 | 1 668,17 | 100028636 | 1 577,96 | 100071030 |
CDLF, CDL 3-31 | 3 | 1 688,49 | 100028732 | 1 598,29 | 100071046 |
CDLF, CDL 3-32 | 3 | 1 734,23 | 100028828 | 1 642,76 | 100071062 |
CDLF, CDL 3-33 | 3 | 1 778,70 | 100028924 | 1 687,22 | 100071078 |
CDLF, CDL 3-34 | 3 | 1 826,98 | 100029020 | 1 735,50 | 100071094 |
CDLF, CDL 3-35 | 3 | 1 873,99 | 100029116 | 1 782,51 | 100071110 |
CDLF, CDL 3-36 | 3 | 1 921,00 | 100029212 | 1 830,79 | 100071126 |
CDLF,CDL 4 | |||||
CDLF, CDL 4-2 | 0,37 | 500,58 | 100029308 | 410,37 | 100071142 |
CDLF, CDL 4-3 | 0,55 | 527,26 | 100029404 | 435,78 | 100071158 |
CDLF, CDL 4-4 | 0,75 | 607,30 | 100029500 | 517,09 | 100071174 |
CDLF, CDL 4-5 | 1,1 | 673,37 | 100029596 | 581,89 | 100071190 |
CDLF, CDL 4-6 | 1,1 | 712,75 | 100029692 | 621,27 | 100071206 |
CDLF, CDL 4-7 | 1,5 | 804,23 | 100029788 | 712,75 | 100071222 |
CDLF, CDL 4-8 | 1,5 | 815,66 | 100029884 | 725,46 | 100071238 |
CDLF, CDL 4-9 | 2,2 | 871,56 | 100029980 | 781,36 | 100071254 |
CDLF, CDL 4-10 | 2,2 | 890,62 | 100030076 | 800,42 | 100071270 |
CDLF, CDL 4-11 | 2,2 | 909,68 | 100030172 | 819,47 | 100071286 |
CDLF, CDL 4-12 | 2.2/2.6 | 949,06 | 100030268 | 858,86 | 100071302 |
CDLF, CDL 4-13 | 3 | 1 067,22 | 100030364 | 977,01 | 100071318 |
CDLF, CDL 4-14 | 3 | 1 074,84 | 100030460 | 983,37 | 100071334 |
CDLF, CDL 4-15 | 3 | 1 105,34 | 100030556 | 1 015,13 | 100071350 |
CDLF, CDL 4-16 | 3 | 1 134,56 | 100030652 | 1 043,08 | 100071366 |
CDLF, CDL 4-17 | 4 | 1 287,02 | 100030748 | 1 195,54 | 100071382 |
CDLF, CDL 4-18 | 4 | 1 336,57 | 100030844 | 1 246,36 | 100071398 |
CDLF, CDL 4-19 | 4 | 1 424,23 | 100030940 | 1 332,75 | 100071414 |
CDLF, CDL 4-20 | 4 | 1 487,76 | 100031036 | 1 396,28 | 100071430 |
CDLF, CDL 4-21 | 4 | 1 533,49 | 100031132 | 1 443,29 | 100071446 |
CDLF, CDL 4-22 | 4/4.5 | 1 642,76 | 100031228 | 1 551,28 | 100071462 |
CDLF,CDL 8 | |||||
CDLF, CDL 8-2/1 | 0,75 | 750,87 | 100031324 | 595,86 | 100071478 |
CDLF, CDL 8-2 | 0,75 | 773,73 | 100031420 | 618,73 | 100071494 |
CDLF, CDL 8-3 | 1,1 | 834,72 | 100031516 | 682,26 | 100071510 |
CDLF, CDL 8-4 | 1,5 | 903,33 | 100031612 | 748,32 | 100071526 |
CDLF, CDL 8-5 | 2,2 | 983,37 | 100031708 | 828,37 | 100071542 |
CDLF, CDL 8-6 | 2,2 | 1 046,89 | 100031804 | 891,89 | 100071558 |
CDLF, CDL 8-7 | 3 | 1 215,87 | 100031900 | 1 060,87 | 100071574 |
CDLF, CDL 8-8 | 3 | 1 331,48 | 100031996 | 1 176,48 | 100071590 |
CDLF, CDL 8-9 | 4 | 1 500,46 | 100032092 | 1 345,46 | 100071606 |
CDLF, CDL 8-10 | 4 | 1 697,39 | 100032188 | 1 542,39 | 100071622 |
CDLF, CDL 8-11 | 4 | 1 829,52 | 100032284 | 1 674,52 | 100071638 |
CDLF, CDL 8-12 | 4/4,5 | 1 903,21 | 100032380 | 1 749,48 | 100071654 |
CDLF, CDL 8-13 | 5,5 | 2 106,49 | 100032476 | 1 951,49 | 100071670 |
CDLF, CDL 8-14 | 5,5 | 2 194,15 | 100032572 | 2 039,15 | 100071686 |
CDLF, CDL 8-15 | 5,5 | 2 227,19 | 100032668 | 2 072,19 | 100071702 |
CDLF, CDL 8-16 | 5,5/6 | 2 302,15 | 100032764 | 2 147,15 | 100071718 |
CDLF, CDL 8-17 | 7,5 | 2 435,55 | 100032860 | 2 281,82 | 100071734 |
CDLF, CDL 8-18 | 7,5 | 2 496,53 | 100032956 | 2 341,53 | 100071750 |
CDLF, CDL 8-19 | 7,5 | 2 562,60 | 100033052 | 2 407,60 | 100071766 |
CDLF, CDL 8-20 | 7,5 | 2 619,77 | 100033148 | 2 464,77 | 100071782 |
CDLF,CDL 10 | |||||
CDLF, CDL 10-1 | 0,75 | 1 161,24 | 100033244 | 898,24 | 100071798 |
CDLF, CDL 10-2 | 0,75 | 1 171,40 | 100033340 | 910,95 | 100071814 |
CDLF, CDL 10-3 | 1,1 | 1 229,84 | 100033436 | 965,58 | 100071830 |
CDLF, CDL 10-4 | 1,5 | 1 361,98 | 100033532 | 1 104,06 | 100071846 |
CDLF, CDL 10-5 | 2,2 | 1 486,49 | 100033628 | 1 223,49 | 100071862 |
CDLF, CDL 10-6 | 2,2 | 1 530,95 | 100033724 | 1 267,96 | 100071878 |
CDLF, CDL 10-7 | 3 | 1 839,68 | 100033820 | 1 565,26 | 100071894 |
CDLF, CDL 10-8 | 3 | 1 887,96 | 100033916 | 1 610,99 | 100071910 |
CDLF, CDL 10-9 | 3 | 1 992,14 | 100034012 | 1 717,72 | 100071926 |
CDLF, CDL 10-10 | 4 | 2 217,02 | 100034108 | 1 942,59 | 100071942 |
CDLF, CDL 10-11 | 4 | 2 269,11 | 100034204 | 1 995,96 | 100071958 |
CDLF, CDL 10-12 | 4 | 2 316,12 | 100034300 | 2 044,23 | 100071974 |
CDLF, CDL 10-13 | 5,5 | 3 359,20 | 100034396 | 3 026,33 | 100071990 |
CDLF, CDL 10-14 | 5,5 | 3 415,10 | 100034492 | 3 082,23 | 100072006 |
CDLF, CDL 10-15 | 5,5 | 3 505,31 | 100034588 | 3 172,44 | 100072022 |
CDLF, CDL 10-16 | 5,5 | 3 620,93 | 100034684 | 3 288,05 | 100072038 |
CDLF, CDL 10-17 | 7,5 | 3 714,94 | 100034780 | 3 382,07 | 100072054 |
CDLF, CDL 10-18 | 7,5 | 3 770,84 | 100034876 | 3 436,70 | 100072070 |
CDLF, CDL 10-19 | 7,5 | 3 825,48 | 100034972 | 3 493,88 | 100072086 |
CDLF, CDL 10-20 | 7,5 | 3 883,92 | 100035068 | 3 549,78 | 100072102 |
CDLF, CDL 10-21 | 7,5 | 4 008,43 | 100035164 | 3 702,24 | 100072118 |
CDLF, CDL 10-22 | 7,5 | 4 065,60 | 100035260 | 3 732,73 | 100072134 |
CDLF,CDL 12 | |||||
CDLF, CDL12-2 | 1,5 | 954,15 | 100035356 | 783,90 | 100072150 |
CDLF, CDL12-3 | 2,2 | 1 043,08 | 100035452 | 871,56 | 100072166 |
CDLF, CDL12-4 | 3 | 1 190,46 | 100035548 | 1 020,21 | 100072182 |
CDLF, CDL12-5 | 3 | 1 205,70 | 100035644 | 1 035,46 | 100072198 |
CDLF, CDL12-6 | 4 | 1 389,93 | 100035740 | 1 218,41 | 100072214 |
CDLF, CDL12-7 | 5,5 | 1 726,61 | 100035836 | 1 557,63 | 100072230 |
CDLF, CDL12-8 | 5,5 | 1 766,00 | 100035932 | 1 595,75 | 100072246 |
CDLF, CDL12-9 | 5,5 | 1 868,91 | 100036028 | 1 697,39 | 100072262 |
CDLF, CDL12-10 | 7,5 | 2 130,63 | 100036124 | 1 959,11 | 100072278 |
CDLF, CDL12-11 | 7,5 | 2 203,05 | 100036220 | 2 032,80 | 100072294 |
CDLF, CDL12-12 | 7,5 | 2 225,92 | 100036316 | 2 054,40 | 100072310 |
CDLF, CDL12-13 | 11 | 2 579,12 | 100036412 | 2 410,14 | 100072326 |
CDLF, CDL12-14 | 11 | 2 654,07 | 100036508 | 2 483,83 | 100072342 |
CDLF, CDL12-15 | 11 | 2 729,03 | 100036604 | 2 557,52 | 100072358 |
CDLF, CDL12-16 | 11 | 2 821,78 | 100036700 | 2 651,53 | 100072374 |
CDLF, CDL12-17 | 11 | 2 884,04 | 100036796 | 2 713,79 | 100072390 |
CDLF, CDL12-18 | 11 | 2 947,56 | 100036892 | 2 776,04 | 100072406 |
CDLF,CDL 15 | |||||
CDLF, CDL 15-1 | 1,1 | 1 032,28 | 100036988 | 826,49 | 100072422 |
CDLF, CDL 15-2 | 2,2 | 1 074,77 | 100037084 | 918,53 | 100072438 |
CDLF, CDL 15-3 | 3 | 1 299,13 | 100037180 | 1 142,89 | 100072454 |
CDLF, CDL 15-4 | 4 | 1 473,94 | 100037276 | 1 317,67 | 100072470 |
CDLF, CDL 15-5 | 4 | 1 593,57 | 100037372 | 1 437,30 | 100072486 |
CDLF, CDL 15-6 | 5,5 | 1 886,12 | 100037468 | 1 730,37 | 100072502 |
CDLF, CDL 15-7 | 5,5 | 1 904,59 | 100037564 | 1 748,83 | 100072518 |
CDLF, CDL 15-8 | 7,5 | 2 111,50 | 100037660 | 1 953,72 | 100072534 |
CDLF, CDL 15-9 | 7,5 | 2 253,89 | 100037756 | 2 069,82 | 100072550 |
CDLF, CDL 15-10 | 11 | 2 627,68 | 100037852 | 2 393,87 | 100072566 |
CDLF, CDL 15-11 | 11 | 2 786,09 | 100037948 | 2 629,84 | 100072582 |
CDLF, CDL 15-12 | 11 | 2 881,24 | 100038044 | 2 724,99 | 100072598 |
CDLF, CDL 15-13 | 11 | 2 977,86 | 100038140 | 2 821,61 | 100072614 |
CDLF, CDL 15-14 | 11 | 3 074,47 | 100038236 | 2 918,23 | 100072630 |
CDLF, CDL 15-15 | 15 | 3 309,96 | 100038332 | 3 153,71 | 100072646 |
CDLF, CDL 15-16 | 15 | 3 428,64 | 100038428 | 3 272,40 | 100072662 |
CDLF, CDL 15-17 | 15 | 3 473,82 | 100038524 | 3 337,48 | 100072678 |
CDLF,CDL 20 | |||||
CDLF, CDL20-1 | 1,1 | 1 182,84 | 100040156 | 1 025,29 | 100072950 |
CDLF, CDL20-2 | 2,2 | 1 392,47 | 100040252 | 1 182,84 | 100072966 |
CDLF, CDL20-3 | 4 | 1 752,02 | 100040348 | 1 567,80 | 100072982 |
CDLF, CDL20-4 | 5,5 | 2 036,61 | 100040444 | 1 852,39 | 100072998 |
CDLF, CDL20-5 | 5,5 | 2 150,96 | 100040540 | 1 968,00 | 100073014 |
CDLF, CDL20-6 | 7,5 | 2 419,03 | 100040636 | 2 234,81 | 100073030 |
CDLF, CDL20-7 | 7,5 | 2 478,75 | 100040732 | 2 295,79 | 100073046 |
CDLF, CDL20-8 | 11 | 2 790,02 | 100040828 | 2 617,23 | 100073062 |
CDLF, CDL20-9 | 11 | 2 851,00 | 100040924 | 2 673,13 | 100073078 |
CDLF, CDL20-10 | 11 | 2 911,99 | 100041020 | 2 729,03 | 100073094 |
CDLF, CDL20-11 | 15 | 3 197,85 | 100041116 | 3 014,90 | 100073110 |
CDLF, CDL20-12 | 15 | 3 368,10 | 100041212 | 3 183,87 | 100073126 |
CDLF, CDL20-13 | 15 | 3 557,40 | 100041308 | 3 373,18 | 100073142 |
CDLF, CDL20-14 | 15 | 3 746,70 | 100041404 | 3 562,48 | 100073158 |
CDLF, CDL20-15 | 18,5 | 3 924,57 | 100041500 | 3 741,62 | 100073174 |
CDLF, CDL20-16 | 18,5 | 4 002,08 | 100041596 | 3 821,66 | 100073190 |
CDLF, CDL20-17 | 18,5 | 4 080,85 | 100041692 | 3 901,71 | 100073206 |
CDLF,CDL 32 | |||||
CDLF, CDL 32-10-1 | 1,5 | 1 671,98 | 100041788 | 1 402,63 | 100073222 |
CDLF, CDL 32-10 | 2,2 | 1 702,47 | 100041820 | 1 433,12 | 100073238 |
CDLF, CDL 32-20-2 | 3 | 1 948,95 | 100041852 | 1 636,40 | 100073254 |
CDLF, CDL 32-20 | 4 | 2 205,59 | 100041884 | 1 743,13 | 100073270 |
CDLF, CDL 32-30 | 5,5 | 2 575,30 | 100041916 | 2 227,19 | 100073286 |
CDLF, CDL 32-40 | 7,5 | 2 754,44 | 100041948 | 2 406,33 | 100073302 |
CDLF, CDL 32-50 | 11 | 3 106,37 | 100041980 | 2 859,90 | 100073318 |
CDLF, CDL 32-60 | 11 | 3 214,37 | 100042012 | 2 993,30 | 100073334 |
CDLF, CDL 32-70 | 15 | 3 666,66 | 100042044 | 3 417,65 | 100073350 |
CDLF, CDL 32-80 | 15 | 3 822,93 | 100042076 | 3 576,46 | 100073366 |
CDLF, CDL 32-90 | 18,5 | 4 287,94 | 100042108 | 4 038,92 | 100073382 |
CDLF, CDL 32-100 | 18,5 | 4 474,70 | 100042140 | 4 225,68 | 100073398 |
CDLF, CDL 32-110 | 22 | 5 106,14 | 100042172 | 4 885,07 | 100073414 |
CDLF, CDL 32-120 | 22 | 5 348,81 | 100042204 | 5 101,06 | 100073430 |
CDLF, CDL32-130 | 30 | 6 856,89 | 100042236 | 6 219,10 | 100073446 |
CDLF, CDL32-140 | 30 | 7 076,69 | 100042268 | 6 395,70 | 100073462 |
CDLF, CDL32-150-2 | 30 | 7 405,74 | 100042300 | 6 724,76 | 100073478 |
CDLF, CDL32-150 | 30 | 7 405,74 | 100042332 | 6 724,76 | 100073494 |
CDLF, CDL32-160-2 | 30 | 7 541,69 | 100042364 | 6 860,70 | 100073510 |
CDLF, CDL32-160 | 30 | 7 541,69 | 100042396 | 6 860,70 | 100073526 |
CDLF,CDL 42 | |||||
CDLF, CDL42-10-1 | 3 | 2 167,47 | 100042428 | 1 548,74 | 100073542 |
CDLF, CDL42-10 | 4 | 2 271,65 | 100042460 | 1 654,19 | 100073558 |
CDLF, CDL42-20-2 | 5,5 | 2 946,29 | 100042492 | 2 558,79 | 100073574 |
CDLF, CDL42-20 | 7,5 | 2 975,51 | 100042524 | 2 588,01 | 100073590 |
CDLF, CDL42-30-2 | 11 | 3 833,10 | 100042556 | 3 345,23 | 100073606 |
CDLF, CDL42 -30 | 11 | 3 833,10 | 100042588 | 3 345,23 | 100073622 |
CDLF, CDL 42-40-2 | 15 | 5 304,34 | 100042620 | 4 291,75 | 100073638 |
CDLF, CDL42-40 | 15 | 5 304,34 | 100042652 | 4 291,75 | 100073654 |
CDLF, CDL 42-50-2 | 18,5 | 6 117,46 | 100042684 | 4 718,64 | 100073670 |
CDLF, CDL42-50 | 18,5 | 6 117,46 | 100042716 | 4 718,64 | 100073686 |
CDLF, CDL42-60-2 | 22 | 6 779,39 | 100042748 | 5 328,48 | 100073702 |
CDLF, CDL42-60 | 22 | 6 779,39 | 100042780 | 5 328,48 | 100073718 |
CDLF, CDL42-70-2 | 30 | 7 823,74 | 100042812 | 6 645,99 | 100073734 |
CDLF, CDL42-70 | 30 | 7 823,74 | 100042844 | 6 645,99 | 100073750 |
CDLF, CDL42-80-2 | 30 | 8 100,71 | 100042876 | 6 896,27 | 100073766 |
CDLF, CDL42-80 | 30 | 8 100,71 | 100042908 | 6 896,27 | 100073782 |
CDLF, CDL42-90-2 | 30 | 8 490,75 | 100042940 | 7 767,84 | 100073798 |
CDLF, CDL42-90 | 37 | 8 730,88 | 100042972 | 8 009,23 | 100073814 |
CDLF, CDL42-100-2 | 37 | 9 124,73 | 100043004 | 8 319,23 | 100073830 |
CDLF, CDL42-100 | 37 | 9 124,73 | 100043036 | 8 319,23 | 100073846 |
CDLF, CDL42-110-2 | 45 | 12 046,88 | 100043068 | 10 853,88 | 100073862 |
CDLF, CDL42-110 | 45 | 12 046,88 | 100043100 | 10 853,88 | 100073878 |
CDLF, CDL42-120-2 | 45 | 12 356,88 | 100043132 | 11 139,74 | 100073894 |
