WQ QF — погружные дренажные электронасосы
Погружные дренажные электронасосы WQ QF
Информация о насосе:
Погружной дренажный электронасос качественной и эргономичной конструкции. Насос совмещает в себе высокую надёжность и компактность. Продуманная конструкция позволяет снизить механические потери, увеличивая энергоэффективность.
Применение:
- Осушение различных резервуаров от замутненных, загрязненных вод;
- Откачивание дождевой, талой воды из дренажных колодцев;
- Дренаж воды из подвальных помещений в аварийных ситуациях;
- Дренаж воды из приямков в индивидуальных тепловых и насосных станциях;
- Перекачка воды из естественных водоемов для сельскохозяйственных нужд и т.п.
WQ QF – Погружной дренажный насос, выполненный из нержавеющей стали SS304 с оптимальной гидравлической частью и надёжной конструкцией.
WQ QF-N – Модель с изменённой гидравлической часть. Рабочая жидкость омывает электродвигатель, охлаждая его во время работы.
WQ — Погружные электронасосы для отвода сточных вод с мощностью до 75 кВт
Погружные электронасосы WQ
Модель | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | Sku_id | |
---|---|---|---|---|---|
под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | ||||
2-х полюсные | |||||
40WQ12-10-0.75(I) | 2850 | 40 | 485,33 | 522,18 | 100014973 |
40WQ8-15-1.1(I) | 2850 | 40 | 551,40 | 586,97 | 100014976 |
40WQ15-8-1.1(I) | 2850 | 40 | 551,40 | 586,97 | 100014979 |
40WQ15-13-1.1(I) | 2850 | 40 | 551,40 | 586,97 | 100014982 |
40WQ12-18-1.5(I) | 2880 | 40 | 650,50 | 687,34 | 100014985 |
50WQ10-7-0.55(I) | 2850 | 50 | 496,77 | 539,96 | 100014988 |
50WQ12-10-0.75(I) | 2850 | 50 | 496,77 | 539,96 | 100014991 |
50WQ8-15-1.1(I) | 2850 | 50 | 551,40 | 594,59 | 100014994 |
50WQ10-13-1.1(I) | 2850 | 50 | 551,40 | 594,59 | 100014997 |
50WQ15-8-1.1(I) | 2850 | 50 | 551,40 | 594,59 | 100015000 |
50WQ15-13-1.1(I) | 2850 | 50 | 551,40 | 594,59 | 100015003 |
50WQ10-15-1.5(I) | 2880 | 50 | 650,50 | 694,96 | 100015006 |
50WQ10-18-1.5(I) | 2880 | 50 | 650,50 | 694,96 | 100015009 |
50WQ12-12-1.5(I) | 2880 | 50 | 650,50 | 694,96 | 100015012 |
50WQ15-10-1.5(I) | 2880 | 50 | 650,50 | 694,96 | 100015015 |
50WQ15-15-1.5(I) | 2880 | 50 | 650,50 | 694,96 | 100015018 |
50WQ9-22-2.2(I) | 2880 | 50 | 757,22 | 802,96 | 100015021 |
50WQ15-18-2.2(I) | 2880 | 50 | 757,22 | 802,96 | 100015024 |
50WQ15-20-2.2(I) | 2880 | 50 | 757,22 | 802,96 | 100015027 |
50WQ20-15-2.2(I) | 2880 | 50 | 757,22 | 802,96 | 100015030 |
50WQ25-10-2.2(I) | 2880 | 50 | 757,22 | 802,96 | 100015033 |
50WQ15-25-3(I) | 2840 | 50 | 832,18 | 877,92 | 100015036 |
50WQ15-27-3(I) | 2840 | 50 | 832,18 | 877,92 | 100015039 |
50WQ25-20-3(I) | 2840 | 50 | 832,18 | 877,92 | 100015042 |
50WQ15-32-4(I) | 2840 | 50 | 1 157,43 | 1 200,62 | 100015045 |
50WQ15-40-5.5(I) | 2940 | 50 | 1 342,92 | 1 387,39 | 100015048 |
50WQ20-30-5.5(I) | 2940 | 50 | 1 342,92 | 1 387,39 | 100015051 |
50WQ25-25-5.5(I) | 2940 | 50 | 1 342,92 | 1 387,39 | 100015054 |
50WQ20-40-7.5(I) | 2940 | 50 | 1 854,93 | 1 899,40 | 100015057 |
50WQ25-35-7.5(I) | 2940 | 50 | 1 854,93 | 1 899,40 | 100015060 |
65WQ15-10-1.1(I) | 2850 | 65 | 551,40 | 608,57 | 100015063 |
65WQ25-10-1.5(I) | 2850 | 65 | 663,20 | 721,64 | 100015066 |
65WQ25-14-2.2(I) | 2880 | 65 | 757,22 | 815,66 | 100015069 |
65WQ35-7-2.2(I) | 2880 | 65 | 757,22 | 815,66 | 100015072 |
65WQ25-15-3(I) | 2840 | 65 | 832,18 | 890,62 | 100015075 |
65WQ25-18-3(I) | 2840 | 65 | 832,18 | 890,62 | 100015078 |
65WQ37-13-3(I) | 2840 | 65 | 832,18 | 890,62 | 100015081 |
65WQ40-10-3(I) | 2840 | 65 | 832,18 | 890,62 | 100015084 |
65WQ20-25-4(I) | 2840 | 65 | 1 157,43 | 1 215,87 | 100015087 |
65WQ20-27-4(I) | 2840 | 65 | 1 157,43 | 1 215,87 | 100015090 |
65WQ25-31-5.5(I) | 2940 | 65 | 1 342,92 | 1 401,36 | 100015093 |
65WQ30-25-5.5(I) Ductile iron | 2940 | 65 | 1 342,92 | 1 401,36 | 100015096 |
65WQ20-60-11(I) Ductile iron | 2930 | 50 | 3 173,71 | 3 232,15 | 100015099 |
65WQ40-50-11(I) Ductile iron | 2930 | 65 | 3 173,71 | 3 232,15 | 100015102 |
65WQ30-60-15(I) Ductile iron | 2930 | 65 | 3 617,11 | 3 711,13 | 100015105 |
65WQ50-55-15(I) | 2930 | 65 | 3 617,11 | 3 711,13 | 100015108 |
80WQ40-8-2.2(I) | 2880 | 80 | 775,01 | 849,96 | 100015111 |
80WQ40-10-2.2(I) | 2880 | 80 | 775,01 | 849,96 | 100015114 |
80WQ45-9-2.2(I) | 2880 | 80 | 775,01 | 849,96 | 100015117 |
80WQ35-13-3(I) | 2840 | 80 | 842,34 | 917,30 | 100015120 |
80WQ40-15-4(I) | 2840 | 80 | 1 181,57 | 1 256,52 | 100015123 |
80WQ40-19-4(I) | 2840 | 80 | 1 181,57 | 1 256,52 | |
80WQ40-22-5.5(I) | 2940 | 80 | 1 393,74 | 1 468,70 | 100015126 |
80WQ40-30-7.5(I) | 2940 | 80 | 1 973,09 | 2 048,05 | 100015129 |
80WQ50-25-7.5(I) | 2940 | 80 | 1 973,09 | 2 048,05 | 100015132 |
80WQ48-38-11(I) | 2930 | 80 | 2 918,34 | 2 993,30 | 100015135 |
100WQ50-7-2.2(I) | 2880 | 100 | 775,01 | 883,00 | 100015138 |
100WQ60-9-3(I) | 2840 | 100 | 866,48 | 974,47 | 100015141 |
100WQ50-12-4(I) | 2840 | 100 | 1 181,57 | 1 290,83 | 100015144 |
100WQ65-15-5.5(I) | 2940 | 100 | 1 433,12 | 1 541,12 | 100015147 |
100WQ65-18-5.5(I) | 2940 | 100 | 1 433,12 | 1 541,12 | 100015150 |
100WQ70-14-5.5(I) | 2940 | 100 | 1 433,12 | 1 541,12 | 100015153 |
100WQ45-22-7.5(I) | 2940 | 100 | 1 990,87 | 2 098,87 | 100015156 |
100WQ65-20-7.5(I) | 2940 | 100 | 1 990,87 | 2 098,87 | 100015159 |
100WQ80-15-7.5(I) | 2940 | 100 | 1 990,87 | 2 098,87 | 100015162 |
100WQ100-15-7.5(I) | 2940 | 100 | 1 990,87 | 2 098,87 | 100015165 |
100WQ80-25-11(I) | 2940 | 100 | 3 305,84 | 3 413,83 | 100015168 |
100WQ100-30-15(I) | 2940 | 100 | 3 886,46 | 3 986,83 | 100015171 |
150WQ100-7-5.5(I) | 2940 | 150 | 1 519,52 | 1 732,96 | 100015174 |
150WQ100-10-5.5(I) | 2940 | 150 | 1 519,52 | 1 732,96 | 100015177 |
150WQ100-17-7.5(I) | 2940 | 150 | 2 026,45 | 2 239,89 | 100015180 |
150WQ150-10-7.5(I) | 2940 | 150 | 2 026,45 | 2 239,89 | 100015186 |
150WQ120-25-15(I) | 2930 | 150 | 4 017,32 | 4 230,77 | 100015183 |
Модель | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | Sku_id | |
под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | ||||
4-х полюсные | |||||
80WQ36-10-2.2(I) | 1450 | 90 | 1 335,30 | 1 407,71 | 100015189 |
80WQ36-12-2.2(I) | 1450 | 90 | 1 335,30 | 1 407,71 | 100015192 |
80WQ36-16-4(I) | 1450 | 90 | 1 566,53 | 1 638,95 | 100015195 |
80WQ60-11-4(I) | 1450 | 92 | 1 566,53 | 1 638,95 | 100015198 |
100WQ60-17-5.5(I) | 1450 | 100 | 1 945,14 | 2 049,32 | 100015201 |
100WQ60-20-7.5(I) | 1450 | 100 | 2 140,79 | 2 243,70 | 100015204 |
100WQ80-35-18.5(I) | 1460 | 100 | 4 840,61 | 4 947,33 | 100015207 |
100WQ100-35-22(I) | 1460 | 100 | по запросу | 100015210 | |
100WQ100-39-22(I) | 1460 | 100 | 100015213 | ||
150WQ240-7-7.5(I) | 1450 | 150 | 2 026,45 | 2 239,89 | 100015216 |
150WQ150-16-11(I) | 1440 | 150 | 3 604,41 | 3 817,85 | 100015219 |
150WQ150-20-15(I) | 1440 | 150 | 4 017,32 | 4 230,77 | 100015222 |
150WQ150-24-18.5(I) | 1460 | 150 | 4 951,14 | 5 164,58 | 100015225 |
150WQ180-20-18.5(I) | 1460 | 150 | 4 951,14 | 5 164,58 | 100015228 |
150WQ250-14-18.5(I) | 1460 | 150 | 4 951,14 | 5 164,58 | 100015231 |
150WQ200-16-18.5(I) | 1460 | 150 | 4 951,14 | 5 164,58 | 100015234 |
150WQ150-27-22(I) | 1460 | 150 | по запросу | 100015237 | |
150WQ180-25-22(I) | 1460 | 150 | 100015240 | ||
150WQ200-22-22(I) | 1460 | 150 | 100015243 | ||
150WQ270-16-22(I) | 1460 | 150 | 100015246 | ||
150WQ200-28-30(I) | 1450 | 150 | 100015249 | ||
150WQ200-35-37(I) | 1470 | 150 | 100015252 | ||
150WQ150-35-37(I) | 1470 | 150 | 100015255 | ||
150WQ200-45-55(I) | 1480 | 150 | 100015258 | ||
150WQ270-40-55(I) | 1480 | 150 | 100015261 | ||
200WQ270-10-11(I) | 1440 | 200 | 3 869,94 | 4 148,18 | 100015264 |
200WQ270-14-15(I) | 1440 | 200 | 4 247,28 | 4 526,79 | 100015267 |
200WQ250-15-18.5(I) | 1460 | 200 | 5 120,12 | 5 398,35 | 100015270 |
200WQ300-12-18.5(I) | 1460 | 200 | 5 120,12 | 5 398,35 | 100015273 |
200WQ270-16-22(I) | 1450 | 200 | по запросу | ||
200WQ300-15-22(I) | 1450 | 200 | 100015276 | ||
200WQ400-10-22(I) | 1450 | 200 | 100015279 | ||
200WQ360-17-30(I) | 1450 | 200 | 100015282 | ||
200WQ400-15-30(I) | 1450 | 200 | 100015285 | ||
200WQ250-22-30(I) | 1450 | 200 | 100015288 | ||
200WQ270-28-37(I) | 1470 | 200 | 100015291 | ||
200WQ300-26-37(I) | 1450 | 200 | 100015294 | ||
200WQ350-25-37(I) | 1450 | 200 | 100015297 | ||
200WQ400-25-45(I) | 1470 | 200 | |||
200WQ400-22-37(I) | 1450 | 200 | 100015300 | ||
200WQ250-40-55(I) | 1450 | 200 | 100015303 | ||
200WQ400-30-55(I) | 1450 | 200 | 100015306 | ||
200WQ350-40-75(I) | 1450 | 200 | 100015312 | ||
200WQ500-30-75(I) | 1470 | 200 | 100015315 | ||
250WQ400-15-30(I) | 1460 | 250 | 100015318 | ||
250WQ600-9-30(I) | 1450 | 250 | 100015321 | ||
250WQ360-20-30(I) | 1450 | 250 | 100015324 | ||
250WQ420-22-37(I) | 1470 | 250 | 100015327 | ||
250WQ600-12-37(I) | 1450 | 250 | 100015330 | ||
250WQ360-28-45(I) | 1470 | 250 | 100015333 | ||
250WQ600-28-75(I) | 1450 | 250 | 100015336 | ||
300WQ800-8-37(I) | 1450 | 300 | 100015339 | ||
300WQ500-15-37(I) | 1450 | 300 | 100015342 | ||
300WQ600-18-45(I) | 1470 | 300 | 100015345 | ||
300WQ800-12-45(I) | 1450 | 300 | 100015348 | ||
300WQ600-20-55(I) | 1450 | 300 | 100015351 | ||
300WQ800-20-75(I) | 1450 | 300 | 100015354 | ||
WQ*JY с перемешивающим механизмом | |||||
Модель | Скорость, об/мин | DN | Цена розница WQ, USD с НДС | Sku_id | |
под гибкий шланг/ под АТМ | колено с фланцем | ||||
2-х полюсные | |||||
50WQ9-7-0.55JY(I) | 2850 | 40 | 548,86 | 593,32 | 100015375 |
50WQ12-10-0.75JY(I) | 2850 | 40 | 548,86 | 593,32 | 100015378 |
50WQ7-15-1.1JY(I) | 2850 | 40 | 599,68 | 635,25 | 100015384 |
50WQ15-15-1.5JY(I) | 2880 | 50 | 697,50 | 743,24 | 100015408 |
50WQ15-18-2.2JY(I) | 2880 | 50 | 818,20 | 861,40 | 100015414 |
50WQ15-25-3JY(I) | 2840 | 50 | 884,27 | 927,47 | 100015426 |
50WQ15-32-4JY(I) | 2840 | 50 | 1 241,28 | 1 285,75 | 100015435 |
50WQ15-38-5.5JY(I) | 2940 | 50 | 1 408,98 | 1 453,45 | 100015438 |
65WQ15-10-1.1JY(I) | 2850 | 65 | 599,68 | 658,12 | 100015453 |
65WQ25-9-1.5JY(I) | 2850 | 65 | 716,56 | 775,01 | 100015456 |
65WQ25-13-2.2JY(I) | 2880 | 65 | 818,20 | 875,37 | 100015459 |
65WQ35-9-2.2JY(I) | 2880 | 65 | 818,20 | 875,37 | 100015462 |
65WQ25-18-3JY(I) | 2840 | 65 | 884,27 | 941,44 | 100015468 |
65WQ20-27-4JY(I) | 2840 | 65 | 1 241,28 | 1 299,72 | 100015480 |
65WQ25-30-5.5JY(I) | 2940 | 65 | 1 408,98 | 1 467,43 | 100015483 |
65WQ35-50-11JY(I) ductile iron | 2930 | 65 | 2 902,55 | 2 960,99 | |
65WQ30-54-11JY(I) ductile iron | 2930 | 65 | 2 902,55 | 2 960,99 | |
80WQ40-10-2.2JY(I) | 2880 | 80 | 830,91 | 905,87 | 100015498 |
80WQ35-13-3JY(I) | 2840 | 80 | 902,06 | 977,01 | 100015504 |
80WQ40-15-4JY(I) | 2840 | 80 | 1 248,90 | 1 323,86 | 100015507 |
80WQ40-22-5.5JY(I) | 2940 | 80 | 1 466,16 | 1 541,12 | 100015510 |
80WQ40-30-7.5JY(I) | 2940 | 80 | 2 056,94 | 2 131,90 | 100015513 |
80WQ50-29-11JY(I) | 2930 | 80 | 3 079,72 | 3 154,68 | |
100WQ50-7-2.2JY(I) | 2880 | 100 | 830,91 | 938,90 | 100015522 |
100WQ50-10-3JY(I) | 2840 | 100 | 917,30 | 1 025,29 | 100015525 |
100WQ50-12-4JY(I) | 2840 | 100 | 1 248,90 | 1 356,89 | 100015528 |
100WQ75-12-4JY(I) | 2840 | 100 | 1 248,90 | 1 356,89 | 100015531 |
100WQ65-15-5.5JY(I) | 2940 | 100 | 1 501,73 | 1 608,45 | 100015534 |
100WQ70-18-7.5JY(I) | 2940 | 100 | 2 083,62 | 2 190,34 | 100015543 |
100WQ100-15-7.5JY(I) | 2940 | 100 | 2 083,62 | 2 190,34 | 100015549 |
100WQ100-22-11JY(I) | 2930 | 100 | 3 320,24 | 3 428,23 | |
100WQ100-30-15JY(I) | 2930 | 100 | 3 922,82 | 4 030,81 | |
100WQ100-35-22JY(I) | 1460 | 100 | по запросу | ||
150WQ100-10-7.5JY(I) | 1450 | 150 | 2 126,82 | 2 340,26 | 100015561 |
150WQ140-10-7.5JY(I) | 1450 | 150 | 2 126,82 | 2 340,26 | 100015570 |
150WQ150-13-11JY(I) | 1440 | 150 | 4 098,27 | 4 311,71 | |
150WQ140-24-15JY(I) | 2930 | 150 | 3 276,79 | 3 490,23 | |
150WQ150-19-15JY(I) | 1440 | 150 | 4 653,83 | 4 867,27 | |
150WQ200-17-18.5JY(I) | 1460 | 150 | 6 592,31 | 6 805,75 | |
150WQ250-15-18.5JY(I) | 1460 | 150 | 6 592,31 | 6 805,75 | |
150WQ150-25-22JY(I) | 1460 | 150 | по запросу | ||
150WQ300-16-22JY(I) | 1460 | 150 | |||
200WQ210-11-11JY(I) | 1440 | 200 | 4 252,74 | 4 530,25 | |
200WQ300-11-15JY(I) | 1440 | 200 | 4 579,38 | 4 856,89 | |
200WQ300-13-18.5JY(I) | 1460 | 200 | 7 124,48 | 7 401,99 |
Информация о насосе:
Погружные сточно-массные центробежные насосы с герметичным электродвигателем IP68.
Насосы серии WQ являются погружными канализационными (сточно-массными) центробежными насосами.
Серия насосов WQ имеет в своем составе различные исполнения:
- WQ(I) – классическое исполнение с рабочим колесом закрытого типа;
- WQX(I) – исполнение с вихревым рабочим колесом Vortex;
- WQ-W и WQ-QG(I)– исполнение с режущим рабочим колесом;
- WQ-H(I)– исполнение со спиральным полуоткрытым рабочим колесом;
- WQ-JY(I) – исполнение с перемешивающим механизмом;
- WQD – исполнение небольших типоразмеров с однофазным питанием электродвигателя.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Жилищно-коммунальное строительство, сельское хозяйство, промышленное строительство;
- Отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой местности;
- Горная промышленность, шахты и т.д.
КОНСТРУКЦИЯ
Насосные агрегаты состоят из двух частей: погружной герметичный электродвигатель и насосная часть. Эти две части разделены масляной камерой с системой из двух торцевых уплотнений (рабочая среда - масло, масло - электродвигатель). В масляной камере предусмотрено отверстие для осуществления контроля уровня масла и пополнения при необходимости. Смазывание верхнего торцевого уплотнения обеспечивается с помощью специальной конструкции маслоподъемника.
В корпусе насоса реализован специальный воздушный клапан, позволяющий автоматически выпускать воздух из под торцевого уплотнения.
В зависимости от мощности насосы могут быть оснащены различным набором датчиков и систем защиты:
Встроенные системы контроля |
до 7,5 кВт 1.Встроенный термовыключатель, разрывающий схему. |
от 11 кВт 1. Масляно-водяной датчик в масляной камере для контроля работы торцевого уплотнения; 2. Термореле в обмотках статора для защиты от перегрева |
Насосы имеют несколько типов соединения с дренажной системой:
- Автоматическая трубная муфта;
- Гибкий шланг;
- Колено с фланцем.
WQ-JY(I)
Насосы типа WQ-JY(I) оснащены перемешивающим рабочим колесом, которое установлено на одном валу с основным рабочим колесом насоса и находится на входе в проточную часть. Установка такого дополнительного колеса позволяет предотвратить осаждение осадка на дне емкости с перекачиваемой средой.
WQ-W и WQ-QG(I)
В насосах типа WQ-W и WQ-QG(I) установлено полуоткрытое рабочее колесо с режущей кромкой. В корпусе установлена неподвижная ответная деталь, представляющая собой диск с отверстием специального профиля. Попадающие в проточную часть волокнистые включения (бумага, салфетки, тряпки и т.д.) измельчаются благодаря вращению рабочего колеса относительно неподвижного диска. Применение данной конструкции помогает избежать засорения проточной части. Более подробно см. видео.
WQX(I)
В насосах типа WQX(I) используется полуоткрытое вихревое рабочее колесо. Из-за специфики принципа работы вихревых насосов рабочее колесо устанавливается в наиболее выосокой точке корпуса, что обеспечивает свободный проход частиц через проточную часть.
WQ-H(I)
Используется специально разработанное полуоткрытое рабочее колесо спирального типа с небольшим количеством лопастей и большим углом их охвата. Благодаря перечисленным особенностям удается увеличить максимально допустимый размер включений в перекачиваемой среде.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Погружной герметичный электродвигатель. Охлаждение осуществляется за счет обтекания рабочей среды корпуса. Минимальный уровень перекачиваемой среды должен быть не ниже середины корпуса двигателя.Для обеспечения герметичности электродвигателя ввод кабеля питания осуществляется при помощи гермоввода, изготовленнного методом вулканизации.
- Степень защиты: IP68;
- Класс изоляции: F;
- Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В (WQD); 3x380 В.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Насосы подходят для перекачивания сред с температурой до +40ºС, водородным показателем (pH) от 4 до 10 и плотностью не более 1200 кг/м3. Массовая доля содержания твердых механических примесей не должна превышать 2%.
Максимальный диаметр твердых частиц не должен превышать значений свободного прохода частиц, указанного в технических характеристиках насосов.
Для перекачивания рабочих сред с большим содержанием волокнистых включений рекомендуется использовать насосы серии WQ-W с режущим рабочим колесом.
МАРКИРОВКА
CHL, CHLF(Т) — Горизонтальные, многоступенчатые, центробежные насосы
Горизонтальные, многоступенчатые, центробежные насосы CHL, CHLF(Т)
Модель | Мощность (кВт) | CHLF патрубки -нерж. SS304 | CHLF(T) патрубки - чугун | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||
CHLF(T)2-20 | 0,37 | 228,87 | 100016182 | 211,65 | 100088421 |
CHLF(T)2-30 | 0,37 | 249,79 | 100016198 | 222,72 | 100088429 |
CHLF(T)2-40 | 0,55 | 280,56 | 100016214 | 258,41 | 100088437 |
CHLF(T)2-50 | 0,55 | 371,61 | 100016230 | 338,39 | 100088445 |
CHLF(T)2-60 | 0,75 | 380,23 | 100016246 | 348,23 | 100088453 |
Модель | Мощность (кВт) | CHLF патрубки -нерж. SS304 | CHLF(T) патрубки - чугун | ||
Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||
CHLF(T)4-20 | 0,37 | 248,56 | 100016262 | 233,80 | 100088461 |
CHLF(T)4-30 | 0,55 | 326,08 | 100016278 | 286,71 | 100088469 |
CHLF(T)4-40 | 0,75 | 340,85 | 100016294 | 310,09 | 100088477 |
CHLF(T)4-50 | 1,1 | 401,15 | 100016310 | 390,07 | 100088485 |
CHLF(T)4-60 | 1,1 | 418,37 | 100016326 | 410,99 | 100088493 |
Модель | Мощность (кВт) | CHLF патрубки -нерж. SS304 | CHLF(T) патрубки - чугун | ||
Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||
CHLF(T)8-10 | 0,75 | 582,03 | 100016342 | 484,82 | 100088501 |
CHLF(T)8-20 | 0,75 | 605,41 | 100016358 | 509,43 | 100088509 |
CHLF(T)8-30 | 1,1 | 653,40 | 100016374 | 557,42 | 100088517 |
CHLF(T)8-40 | 1,5 | 738,31 | 100016390 | 642,33 | 100088525 |
CHLF(T)8-50 | 2,2 | 808,44 | 100016406 | 712,46 | 100088533 |
Модель | Мощность (кВт) | CHLF патрубки -нерж. SS304 | CHLF(T) патрубки - чугун | ||
Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||
CHLF(T)12-10 | 0,75 | 591,87 | 100016422 | 494,66 | 100088541 |
CHLF(T)12-20 | 1,2 | 641,09 | 100016438 | 542,65 | 100088549 |
CHLF(T)12-30 | 1,8 | 841,67 | 100016454 | 745,69 | 100088557 |
CHLF(T)12-40 | 2,4 | 933,96 | 100016470 | 836,75 | 100088565 |
CHLF(T)12-50 | 3 | 1 119,76 | 100016486 | 1 023,78 | 100088573 |
Модель | Мощность (кВт) | CHLF патрубки -нерж. SS304 | CHLF(T) патрубки - чугун | ||
Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||
CHLF(T)15-10 | 1,1 | 829,06 | 100433388 | 723,01 | 100433397 |
CHLF(T)15-20 | 2,2 | 870,78 | 100433412 | 764,69 | 100433421 |
CHLF(T)15-30 | 3 | 1 062,63 | 100433436 | 956,18 | 100433445 |
CHLF(T)15-40 | 4 | 1 293,40 | 100433460 | 1 187,34 | 100433469 |
Модель | Мощность (кВт) | CHLF патрубки -нерж. SS304 | CHLF(T) патрубки - чугун | ||
Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||
CHLF(T)20-10 | 1,1 | 798,60 | 100016566 | 701,39 | 100088613 |
CHLF(T)20-20 | 2,2 | 831,82 | 100016582 | 733,38 | 100088621 |
CHLF(T)20-30 | 4 | 1 096,38 | 100016598 | 999,17 | 100088629 |
CHLF(T)20-40 | 4,4 | 1 305,57 | 100016614 | 1 208,36 | 100088413 |
Информация о насосе:
Горизонтальные многоступенчатые центробежные моноблочные насосы нормального всасывания, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Водоснабжение;
- Системы кондиционирования воздуха;
- Системы охлаждения, циркуляции, водонагрева;
- Системы водоочистки: фильтрация, водоподготовки;
- Системы орошения;
- Санитарно-техническое оборудование;
- Установки повышения давления.
КОНСТРУКЦИЯ
Насосные агрегаты серии CHL, CHLF(T) состоят из проточной части и электродвигателя с основанием. Рабочие колеса изготовлены методами штамповки и сварки из листовой нержавеющей стали и установлены на удлинненом валу электродвигателя консольно. Напорный патрубок - радиальный, всасывающий - осевой. В качестве уплотнения проточной части используется торцевое уплотнение. В корпусе насоса предусмотрено отверстие для слива рабочей жидкости, если это необходимо. Также в корпусе есть отдельное отверстие для заполнения проточной части в момент пуска, чтобы обеспечить смазывание рабочих поверхностей торцевого уплотнения.
CHL:
Пакет собранный из секций (направляющий аппарат + рабочее колесо) на удлиненном валу электродвигателя стянутс использованием специальных стяжек с резьбовыми концами и помещен в общий корпус, изготовленный из нержавеющей стали.
CHLF(T):
Проточная часть насосов серии CHLF(T) также состоит из секций (направляющий аппарат + рабочее колесо), которые сжимаются стяжными шпильками между всасывающей и напорной камерой, выполненными отдельно (материал чугун/нержавеющая сталь). Внешняя часть направляющих аппаратов образуеткорпус проточной части, который состоит из секций, уплотняемых прокладками.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
В качестве привода в насосах серии CHL, CHLF(T)используется асинхронный электродвигательтипа TEFC (полностью закрытый электродвигатель с вентиляторным охлаждением).
- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В;3x220/380 В;3x380 В.
- Максимальная мощность однофазного двигателя Р1= 2,4 кВт.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Насосы предназначены для перекачивания чистой, невзрывоопасной, маловязкойжидкости, не содержащей абразивных, твердых или волокнистых включений (чистая вода, минеральная вода, пищевое растительное масло,химически-умерено агрессивные жидкости и др.).Жидкость перекачиваемая насосом не должна быть агрессивной к нержавеющей стали, что определяется рядом факторов, среди которых основными являются содержание хлора, показатель pH, температура, тип растворителя, содержание нефтепродуктов.
Температура жидкости:
- стандартное исполнение: от -15 °С до +70 °С;
- высокотемпературное исполнение: до +110 °С;
Температура окружающего воздуха:не более 40 °С.
Высота над уровнем моря: не более 1000 м.
Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 1,0 МПа (10 бар).
МАРКИРОВКА
CDM, CDMF — Вертикальные многоступенчатые насосы
![]() |
![]() |
