VTP, VTC, VTM, VTA, VTG — Полупогружные вертикальные турбинные
Полупогружные вертикальные турбинные VTP, VTC, VTM, VTA, VTG
Информация о насосе:
Модельный ряд вертикальных турбинных электронасосов состоит из 4-х серий, универсальность конструкции позволяет применять широкий ряд конструктивных решений и использовать различные материалы для выполнения требований заказчика.
Область применения:
- электронасосы серии VTC, VTG: подача охлаждающей жидкости, забор морской воды и неочищенной воды, технологические процессы, циркуляция технологической воды, циркуляция воды в системах кондиционирования, пожаротушение, шлакосмывной канал
- электронасосы серии VTM, VTG: подача охлаждающей жидкости, забор морской и неочищенной воды, технологические процессы, циркуляция технологической воды, циркуляция воды в системах кондиционирования, орошение и дренаж, дождевая и ливневая вода, забор речной воды, городское водоснабжение
- электронасосы серии VTA: системы циркуляции воды, удаление сточных вод, защита от наводнений, осушение, забор речной воды, подача охлаждающей воды, орошение и дренаж, забор морской воды, сухие доки
NSC — Одноступенчатые насосы двухстороннего всасывания
Одноступенчатые насосы NSC
Информация о насосе:
Горизонтальный одноступенчатый насос с рабочим колесом двухстороннего всасывания спирального типа с торцевым разъемом корпуса в горизонтальной плоскости.
ПРИМЕНЕНИЕ
- производство: вода для систем охлаждения, откачка дождевой воды, системы циркуляции воды - целлюлозно-бумажная промышленность: системы первичной и вторичной очистки, подача фильтрационной воды, установки смешивания;
- коммунальное хозяйство: насосные станции для подачи и отвода воды, вода для моек, сточная и загрязненная вода;
- производство электроэнергии: гидротехнические сооружения, градирни, системы охлаждение компонентов, подача технической воды;
- морское применение: перекачка балластной воды, вода для охлаждения, системы пожаротушения;
- общее: речная вода, соленая вода, морская вода, системы пожаротушения, водопроводно-канализационные сооружения.
КОНСТРУКЦИЯ
Насосные агрегаты поставляются на общем рамном основании и состоят из электродвигателя (низковольтного или высоковольтного) и проточной части. Вал электродвигателя соединяется с валом проточной части при помощи муфты (пальцевая/пластинчатая с проставками), которая ограждена защитным кожухом. В качестве опор вала используются подшипники качения.
В зависимости от требований заказчика могут использоваться различные варианты концевых улотнений вала:
- Сальниковое;
- Двойное сальниковое;
- Торцевое;
- Сбалансированное торцевое;
- Двойное торцевое;
- Тандемное торцевое.
В зависимости от исполнения также могут применяться различные планы обвязки по API.
Входной и выходной патрубки, расположенные в нижней части корпуса, направлены горизонтально в противоположные стороны.Основной рабочий орган - рабочее колесо двухстороннего всасывания. Отвод спиральный, подвод специальной формы для обеспечения разделения потока на две части.
Насос может поставляться в горизонтальном и вертикальном исполнении:
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
В зависимости от требований заказчика и мощности насосный агрегат может быть укомплектован высокольтным или низковольтным электродвигаталем.
Низковольтный электродвигатель:
- Напряжение 50Гц: 380В;
- Класс изоляции: F, H;
- Степень защиты: IP54, IP55;
- Количество полюсов: 2, 4, 6, 8, 10;
- Класс энергоэффективности: IE2, IE3.
Высоковольтный электродвигатель:
- Напряжение 50Гц: 6000В, 10000В;
- Класс изоляции: F, H;
- Степень защиты: IP23, IP54, IP55;
- Количество полюсов: 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Способ охлаждения: IC01, IC81W, IC611.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура перекачиваемой среды: до 150°С;
SJ — Центробежные скважинные насосы с нержавеющими колесами
![]() |
![]() |
Центробежные скважинные насосы SJ
Модель | Мощность (кВт) | Sku_id | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | 4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | ||||||
SJ1-1 | 0,37 | 451,85 | 100129047 | ----- | ----- | SJ3-1 | 0,37 | 451,85 | 100133847 | ----- | ----- |
SJ1-2 | 0,37 | 464,70 | 100129143 | ----- | ----- | SJ3-2 | 0,37 | 465,14 | 100133943 | ----- | ----- |
SJ1-3 | 0,37 | 477,56 | 100129239 | ----- | ----- | SJ3-3 | 0,37 | 478,43 | 100134039 | ----- | ----- |
SJ1-4 | 0,37 | 490,41 | 100129335 | ----- | ----- | SJ3-4 | 0,37 | 491,72 | 100134135 | ----- | ----- |
SJ1-5 | 0,37 | 503,26 | 100129431 | ----- | ----- | SJ3-5 | 0,37 | 505,01 | 100134231 | ----- | ----- |
SJ1-6 | 0,37 | 516,13 | 100129527 | ----- | ----- | SJ3-6 | 0,37 | 518,30 | 100134327 | ----- | ----- |
SJ1-7 | 0,37 | 529,33 | 100129623 | ----- | ----- | SJ3-7 | 0,55 | 531,94 | 100134423 | ----- | ----- |
SJ1-8 | 0,37 | 542,19 | 100129719 | ----- | ----- | SJ3-8 | 0,55 | 545,24 | 100134519 | ----- | ----- |
SJ1-9 | 0,37 | 555,04 | 100129815 | ----- | ----- | SJ3-9 | 0,55 | 558,52 | 100134615 | ----- | ----- |
SJ1-10 | 0,55 | 567,89 | 100129911 | ----- | ----- | SJ3-10 | 0,75 | 609,21 | 100134711 | ----- | ----- |
SJ1-11 | 0,55 | 580,75 | 100130007 | ----- | ----- | SJ3-11 | 0,75 | 622,50 | 100134807 | ----- | ----- |
SJ1-12 | 0,55 | 593,95 | 100130103 | ----- | ----- | SJ3-12 | 0,75 | 636,15 | 100134903 | ----- | ----- |
SJ1-13 | 0,55 | 607,49 | 100130199 | ----- | ----- | SJ3-13 | 1,1 | 681,24 | 100134999 | ----- | ----- |
SJ1-14 | 0,75 | 657,74 | 100130295 | ----- | ----- | SJ3-14 | 1,1 | 694,53 | 100135095 | ----- | ----- |
SJ1-15 | 0,75 | 670,59 | 100130391 | ----- | ----- | SJ3-15 | 1,1 | 707,83 | 100135191 | ----- | ----- |
SJ1-16 | 0,75 | 683,81 | 100130487 | ----- | ----- | SJ3-16 | 1,1 | 721,47 | 100135287 | ----- | ----- |
SJ1-17 | 0,75 | 696,66 | 100130583 | ----- | ----- | SJ3-17 | 1,1 | 734,76 | 100135383 | ----- | ----- |
SJ1-18 | 1,1 | 740,64 | 100130679 | ----- | ----- | SJ3-18 | 1,1 | 748,05 | 100135479 | ----- | ----- |
SJ1-19 | 1,1 | 754,86 | 100130775 | ----- | ----- | SJ3-19 | 1,5 | 806,33 | 100135575 | ----- | ----- |
SJ1-20 | 1,1 | 767,71 | 100130871 | ----- | ----- | SJ3-20 | 1,5 | 819,62 | 100135671 | ----- | ----- |
SJ1-21 | 1,1 | 780,92 | 100130967 | ----- | ----- | SJ3-21 | 1,5 | 833,27 | 100135767 | ----- | ----- |
SJ1-22 | 1,1 | 793,77 | 100131063 | ----- | ----- | SJ3-22 | 1,5 | 846,55 | 100135863 | ----- | ----- |
SJ1-23 | 1,1 | 806,62 | 100131159 | ----- | ----- | SJ3-23 | 2,2 | 959,49 | 100135959 | ----- | ----- |
SJ1-24 | 1,1 | 819,48 | 100131255 | ----- | ----- | SJ3-24 | 2,2 | 972,78 | 100136055 | ----- | ----- |
SJ1-25 | 1,1 | 832,33 | 100131351 | ----- | ----- | SJ3-25 | 2,2 | 986,07 | 100136151 | ----- | ----- |
SJ1-26 | 1,5 | 889,16 | 100131447 | ----- | ----- | SJ3-26 | 2,2 | 999,70 | 100136247 | ----- | ----- |
SJ1-27 | 1,5 | 902,02 | 100131543 | ----- | ----- | SJ3-27 | 2,2 | 1 013,00 | 100136343 | ----- | ----- |
SJ1-28 | 1,5 | 914,87 | 100131639 | ----- | ----- | SJ3-28 | 2,2 | 1 026,29 | 100136439 | ----- | ----- |
SJ1-29 | 1,5 | 927,72 | 100131735 | ----- | ----- | SJ3-29 | 2,2 | 1 039,58 | 100136535 | ----- | ----- |
SJ1-30 | 1,5 | 940,58 | 100131831 | ----- | ----- | SJ3-30 | 2,2 | 1 052,87 | 100136631 | ----- | ----- |
SJ1-31 | 1,5 | 953,78 | 100131927 | ----- | ----- | SJ3-31 | 2,2 | 1 066,52 | 100136727 | ----- | ----- |
SJ1-32 | 1,5 | 966,64 | 100132023 | ----- | ----- | SJ3-32 | 2,2 | 1 079,80 | 100136823 | ----- | ----- |
SJ1-33 | 1,5 | 984,52 | 100132119 | ----- | ----- | SJ3-33 | 3 | 1 341,06 | 100136919 | ----- | ----- |
SJ1-34 | 1,5 | 997,37 | 100132215 | ----- | ----- | SJ3-34 | 3 | 1 354,35 | 100137015 | ----- | ----- |
SJ1-35 | 1,5 | 1 010,22 | 100132311 | ----- | ----- | SJ3-35 | 3 | 1 367,64 | 100137111 | ----- | ----- |
SJ1-36 | 1,5 | 1 023,43 | 100132407 | ----- | ----- | SJ3-36 | 3 | 1 381,29 | 100137207 | ----- | ----- |
SJ1-37 | 2,2 | 1 135,92 | 100132503 | ----- | ----- | SJ3-37 | 3 | 1 394,57 | 100137303 | ----- | ----- |
SJ1-38 | 2,2 | 1 148,79 | 100132599 | ----- | ----- | SJ3-38 | 3 | 1 407,87 | 100137399 | ----- | ----- |
SJ1-39 | 2,2 | 1 161,64 | 100132695 | ----- | ----- | SJ3-39 | 3 | 1 421,16 | 100137495 | ----- | ----- |
SJ1-40 | 2,2 | 1 174,84 | 100132791 | ----- | ----- | SJ3-40 | 3 | 1 434,79 | 100137591 | ----- | ----- |
SJ1-41 | 2,2 | 1 187,69 | 100132887 | ----- | ----- | SJ3-41 | 3 | 1 448,08 | 100137687 | ----- | ----- |
SJ1-42 | 2,2 | 1 200,55 | 100132983 | ----- | ----- | SJ3-42 | 3 | 1 461,38 | 100137783 | ----- | ----- |
SJ1-43 | 2,2 | 1 213,40 | 100133079 | ----- | ----- | SJ3-43 | 3 | 1 474,66 | 100137879 | ----- | ----- |
SJ1-44 | 2,2 | 1 229,55 | 100133175 | ----- | ----- | ||||||
SJ1-45 | 2,2 | 1 242,77 | 100133271 | ----- | ----- | ||||||
SJ1-46 | 2,2 | 1 255,63 | 100133367 | ----- | ----- | ||||||
SJ1-47 | 2,2 | 1 268,48 | 100133463 | ----- | ----- | ||||||
SJ1-48 | 2,2 | 1 281,33 | 100133559 | ----- | ----- | ||||||
SJ1-49 | 2,2 | 1 294,19 | 100133655 | ----- | ----- | ||||||
SJ1-50 | 2,2 | 1 307,39 | 100133751 | ----- | ----- | ||||||
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 5 - 8 | |||||||||||
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||||
4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | 4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | ||||||
SJ5-1 | 0,37 | 454,95 | 100137975 | ----- | ----- | SJ8-1 | 0,37 | 504,58 | 100142103 | ----- | ----- |
SJ5-2 | 0,37 | 468,28 | 100138071 | ----- | ----- | SJ8-2 | 0,37 | 530,84 | 100142199 | ----- | ----- |
SJ5-3 | 0,37 | 481,62 | 100138167 | ----- | ----- | SJ8-3 | 0,55 | 556,75 | 100142295 | ----- | ----- |
SJ5-4 | 0,37 | 494,96 | 100138263 | ----- | ----- | SJ8-4 | 0,75 | 620,40 | 100142391 | ----- | ----- |
SJ5-5 | 0,55 | 508,30 | 100138359 | ----- | ----- | SJ8-5 | 0,75 | 646,31 | 100142487 | ----- | ----- |
SJ5-6 | 0,55 | 521,63 | 100138455 | ----- | ----- | SJ8-6 | 1,1 | 703,34 | 100142583 | ----- | ----- |
SJ5-7 | 0,75 | 572,72 | 100138551 | ----- | ----- | SJ8-7 | 1,1 | 729,61 | 100142679 | ----- | ----- |
SJ5-8 | 0,75 | 586,06 | 100138647 | ----- | ----- | SJ8-8 | 1,5 | 799,13 | 100142775 | ----- | ----- |
SJ5-9 | 1,1 | 630,52 | 100138743 | ----- | ----- | SJ8-9 | 1,5 | 825,40 | 100142871 | ----- | ----- |
SJ5-10 | 1,1 | 643,85 | 100138839 | ----- | ----- | SJ8-10 | 1,5 | 851,31 | 100142967 | ----- | ----- |
SJ5-11 | 1,1 | 657,20 | 100138935 | ----- | ----- | SJ8-11 | 2,2 | 976,86 | 100143063 | ----- | ----- |
SJ5-12 | 1,1 | 670,88 | 100139031 | ----- | ----- | SJ8-12 | 2,2 | 1 003,11 | 100143159 | ----- | ----- |
SJ5-13 | 1,5 | 728,53 | 100139127 | ----- | ----- | SJ8-13 | 2,2 | 1 031,07 | 100143255 | ----- | ----- |
SJ5-14 | 1,5 | 741,88 | 100139223 | ----- | ----- | SJ8-14 | 2,2 | 1 057,32 | 100143351 | ----- | ----- |
SJ5-15 | 1,5 | 755,21 | 100139319 | ----- | ----- | SJ8-15 | 2,2 | 1 083,23 | 100143447 | ----- | ----- |
SJ5-16 | 1,5 | 768,91 | 100139415 | ----- | ----- | SJ8-16 | 3 | 1 352,44 | 100143543 | ----- | ----- |
SJ5-17 | 1,5 | 782,24 | 100139511 | ----- | ----- | SJ8-17 | 3 | 1 378,35 | 100143639 | ----- | ----- |
SJ5-18 | 2,2 | 895,22 | 100139607 | ----- | ----- | SJ8-18 | 3 | 1 404,25 | 100143735 | ----- | ----- |
SJ5-19 | 2,2 | 909,92 | 100139703 | ----- | ----- | SJ8-19 | 4 | 1 517,73 | 100143831 | ----- | ----- |
SJ5-20 | 2,2 | 923,25 | 100139799 | ----- | ----- | SJ8-20 | 4 | 1 543,63 | 100143927 | ----- | ----- |
SJ5-21 | 2,2 | 936,95 | 100139895 | ----- | ----- | SJ8-21 | 4 | 1 569,90 | 100144023 | ----- | ----- |
SJ5-22 | 2,2 | 950,29 | 100139991 | ----- | ----- | SJ8-22 | 4 | 1 598,68 | 100144119 | ----- | ----- |
SJ5-23 | 2,2 | 963,63 | 100140087 | ----- | ----- | SJ8-23 | 4 | 1 624,93 | 100144215 | ----- | ----- |
SJ5-24 | 2,2 | 976,97 | 100140183 | ----- | ----- | SJ8-24 | 4 | 1 650,84 | 100144311 | ----- | ----- |
SJ5-25 | 2,2 | 990,30 | 100140279 | ----- | ----- | SJ8-25 | 4 | 1 676,75 | 100144407 | ----- | ----- |
SJ5-26 | 3 | 1 246,94 | 100140375 | ----- | ----- | SJ8-26 | 5,5 | 1 883,67 | 100144503 | ----- | ----- |
SJ5-27 | 3 | 1 260,28 | 100140471 | ----- | ----- | SJ8-27 | 5,5 | 1 909,57 | 100144599 | ----- | ----- |
SJ5-28 | 3 | 1 273,61 | 100140567 | ----- | ----- | SJ8-28 | 5,5 | 1 935,83 | 100144695 | ----- | ----- |
SJ5-29 | 3 | 1 286,94 | 100140663 | ----- | ----- | SJ8-29 | 5,5 | 1 961,74 | 100144791 | ----- | ----- |
SJ5-30 | 3 | 1 300,29 | 100140759 | ----- | ----- | SJ8-30 | 5,5 | 1 987,65 | 100144887 | ----- | ----- |
SJ5-31 | 3 | 1 313,98 | 100140855 | ----- | ----- | SJ8-31 | 5,5 | 2 018,62 | 100144983 | ----- | ----- |
SJ5-32 | 3 | 1 327,32 | 100140951 | ----- | ----- | SJ8-32 | 5,5 | 2 044,52 | 100145079 | ----- | ----- |
SJ5-33 | 3 | 1 345,68 | 100141047 | ----- | ----- | SJ8-33 | 5,5 | 2 070,78 | 100145175 | ----- | ----- |
SJ5-34 | 4 | 1 446,23 | 100141143 | ----- | ----- | SJ8-34 | 5,5 | 2 096,69 | 100145271 | ----- | ----- |
SJ5-35 | 4 | 1 459,56 | 100141239 | ----- | ----- | SJ8-35 | 5,5 | 2 122,95 | 100145367 | ----- | ----- |
SJ5-36 | 4 | 1 473,26 | 100141335 | ----- | ----- | SJ8-36 | 5,5 | 2 148,85 | 100145463 | ----- | ----- |
SJ5-37 | 4 | 1 486,59 | 100141431 | ----- | ----- | SJ8-37 | 5,5 | 2 174,76 | 100145559 | ----- | ----- |
SJ5-38 | 4 | 1 499,93 | 100141527 | ----- | ----- | SJ8-38 | 7,5 | 2 400,39 | 100145655 | ----- | ----- |
SJ5-39 | 4 | 1 513,26 | 100141623 | ----- | ----- | SJ8-39 | 7,5 | 2 426,29 | 100145751 | ----- | ----- |
SJ5-40 | 4 | 1 526,96 | 100141719 | ----- | ----- | SJ8-40 | 7,5 | 2 452,55 | 100145847 | ----- | ----- |
SJ5-41 | 4 | 1 540,29 | 100141815 | ----- | ----- | SJ8-41 | 7,5 | 2 478,46 | 100145943 | ----- | ----- |
SJ5-42 | 4 | 1 553,63 | 100141911 | ----- | ----- | SJ8-42 | 7,5 | 2 504,86 | 100146039 | ----- | ----- |
SJ5-43 | 4 | 1 566,96 | 100142007 | ----- | ----- | SJ8-43 | 7,5 | 2 530,76 | 100146135 | ----- | ----- |
SJ8-44 | 7,5 | 2 556,67 | 100146231 | ----- | ----- | ||||||
SJ8-45 | 7,5 | 2 582,79 | 100146327 | ----- | ----- | ||||||
SJ8-46 | 7,5 | 2 608,70 | 100146423 | ----- | ----- | ||||||
SJ8-47 | 7,5 | 2 634,96 | 100146519 | ----- | ----- | ||||||
SJ8-48 | 7,5 | 2 660,86 | 100146615 | ----- | ----- | ||||||
SJ8-49 | 7,5 | 2 686,77 | 100146711 | ----- | ----- | ||||||
SJ8-50 | 7,5 | 2 713,04 | 100146807 | ----- | ----- | ||||||
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 12 - 17 | |||||||||||
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||||
4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | 4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | ||||||
SJ12-1 | 0,37 | 531,13 | 100146903 | ----- | ----- | SJ17-1 | 0,55 | 670,15 | 100149303 | ----- | ----- |
SJ12-2 | 0,55 | 575,63 | 100146999 | ----- | ----- | SJ17-2 | 1,1 | 807,38 | 100149399 | ----- | ----- |
SJ12-3 | 1,1 | 688,26 | 100147095 | ----- | ----- | SJ17-3 | 2,2 | 1 019,88 | 100149495 | ----- | ----- |
SJ12-4 | 1,1 | 732,76 | 100147191 | ----- | ----- | SJ17-4 | 2,2 | 1 089,11 | 100149591 | ----- | ----- |
SJ12-5 | 1,5 | 820,89 | 100147287 | ----- | ----- | SJ17-5 | 3 | 1 400,78 | 100149687 | ----- | ----- |
SJ12-6 | 2,2 | 964,64 | 100147383 | ----- | ----- | SJ17-6 | 4 | 1 561,60 | 100149783 | 2 421,43 | ----- |
SJ12-7 | 2,2 | 1 009,14 | 100147479 | ----- | ----- | SJ17-7 | 4 | 1 630,81 | 100149879 | 2 494,98 | ----- |
SJ12-8 | 3 | 1 296,59 | 100147575 | ----- | ----- | SJ17-8 | 5,5 | 1 880,21 | 100150071 | 2 613,24 | 100150119 |
SJ12-9 | 3 | 1 340,69 | 100147671 | ----- | ----- | SJ17-9 | 5,5 | 1 949,44 | 100150263 | 2 683,13 | 100150311 |
SJ12-10 | 3 | 1 385,20 | 100147767 | ----- | ----- | SJ17-10 | 5,5 | 2 018,17 | 100150455 | 2 752,51 | 100150503 |
SJ12-11 | 4 | 1 516,92 | 100147863 | ----- | ----- | SJ17-11 | 7,5 | 2 286,74 | 100150647 | 2 978,12 | 100150695 |
SJ12-12 | 4 | 1 561,02 | 100147959 | ----- | ----- | SJ17-12 | 7,5 | 2 355,97 | 100150839 | 3 048,00 | 100150887 |
SJ12-13 | 4 | 1 607,82 | 100148055 | ----- | ----- | SJ17-13 | 7,5 | 2 424,69 | 100151031 | 3 117,38 | 100151079 |
SJ12-14 | 5,5 | 1 833,00 | 100148151 | ----- | ----- | SJ17-14 | 9,2 | ----- | ----- | 3 377,64 | 100151151 |
SJ12-15 | 5,5 | 1 877,11 | 100148247 | ----- | ----- | SJ17-15 | 9,2 | ----- | ----- | 3 447,02 | 100151199 |
SJ12-16 | 5,5 | 1 921,60 | 100148343 | ----- | ----- | SJ17-16 | 9,2 | ----- | ----- | 3 516,90 | 100151247 |
SJ12-17 | 5,5 | 1 966,10 | 100148439 | ----- | ----- | SJ17-17 | 9,2 | ----- | ----- | 3 586,79 | 100151295 |
SJ12-18 | 5,5 | 2 010,44 | 100148535 | ----- | ----- | SJ17-18 | 11 | ----- | ----- | 3 874,19 | 100151343 |
SJ12-19 | 7,5 | 2 254,07 | 100148631 | ----- | ----- | SJ17-19 | 11 | ----- | ----- | 3 944,07 | 100151391 |
SJ12-20 | 7,5 | 2 298,58 | 100148727 | ----- | ----- | SJ17-20 | 11 | ----- | ----- | 4 013,95 | 100151439 |
SJ12-21 | 7,5 | 2 342,68 | 100148823 | ----- | ----- | SJ17-21 | 13 | ----- | ----- | 4 242,54 | 100151487 |
SJ12-22 | 7,5 | 2 390,43 | 100148919 | ----- | ----- | SJ17-22 | 13 | ----- | ----- | 4 312,43 | 100151535 |
SJ12-23 | 7,5 | 2 434,92 | 100149015 | ----- | ----- | SJ17-23 | 13 | ----- | ----- | 4 381,81 | 100151583 |
SJ12-24 | 7,5 | 2 479,02 | 100149111 | ----- | ----- | SJ17-24 | 13 | ----- | ----- | 4 451,69 | 100151631 |
SJ12-25 | 7,5 | 2 523,53 | 100149207 | ----- | ----- | SJ17-25 | 15 | ----- | ----- | 4 770,75 | 100151679 |
SJ17-26 | 15 | ----- | ----- | 4 840,15 | 100151727 | ||||||
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 30-42 | |||||||||||
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||||
4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | 4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | ||||||
SJ30-1 | 1,1 | 779,46 | 100152039 | ----- | ----- | SJ42-1 | 2,2 | 996,85 | 100155495 | ----- | ----- |
SJ30-2 | 2,2 | 1 009,82 | 100152183 | ----- | ----- | SJ42-2 | 3 | 1 361,03 | 100155591 | ----- | ----- |
SJ30-3 | 3 | 1 349,28 | 100152327 | ----- | ----- | SJ42-3 | 5,5 | 1 759,26 | 100163575 | 2 487,60 | 100163623 |
SJ30-4 | 4 | 1 533,02 | 100152471 | ----- | ----- | SJ42-4 | 7,5 | 2 088,96 | 100163767 | 2 775,28 | 100163815 |
SJ30-5 | 5,5 | 1 810,20 | 100152543 | 2 543,14 | 100152519 | SJ42-5 | 7,5 | 2 219,31 | 100163959 | 2 907,21 | 100164007 |
SJ30-6 | 5,5 | 1 911,10 | 100152639 | 2 643,22 | 100152615 | SJ42-6 | 9,2 | ----- | ----- | 3 233,82 | 100153743 |
SJ30-7 | 7,5 | 2 206,97 | 100152735 | 2 899,04 | 100152711 | SJ42-7 | 11 | ----- | ----- | 3 583,77 | 100153791 |
SJ30-8 | 7,5 | 2 303,49 | 100152831 | 2 999,13 | 100152807 | SJ42-8 | 13 | ----- | ----- | 3 871,43 | 100153839 |
SJ30-9 | 9,2 | ----- | ----- | 3 286,11 | 100152927 | SJ42-9 | 15 | ----- | ----- | 4 253,15 | 100153887 |
SJ30-10 | 9,2 | ----- | ----- | 3 386,20 | 100152975 | SJ42-10 | 15 | ----- | ----- | 4 385,09 | 100153935 |
SJ30-11 | 9,2 | ----- | ----- | 3 486,29 | 100153023 | SJ42-11 | 18,5 | ----- | ----- | 4 766,19 | 100153983 |
SJ30-12 | 11 | ----- | ----- | 3 804,39 | 100153071 | SJ42-12 | 18,5 | ----- | ----- | 4 898,13 | 100154031 |
SJ30-13 | 11 | ----- | ----- | 3 904,46 | 100153119 | SJ42-13 | 22 | ----- | ----- | 5 403,81 | 100154079 |
SJ30-14 | 13 | ----- | ----- | 4 163,77 | 100153167 | SJ42-14 | 22 | ----- | ----- | 5 537,82 | 100154127 |
SJ30-15 | 13 | ----- | ----- | 4 263,86 | 100153215 | SJ42-15 | 22 | ----- | ----- | 5 669,76 | 100154175 |
SJ30-16 | 15 | ----- | ----- | 4 613,13 | 100153263 | SJ42-16 | 25 | ----- | ----- | 6 283,54 | 100154223 |
SJ30-17 | 15 | ----- | ----- | 4 713,20 | 100153311 | SJ42-17 | 25 | ----- | ----- | 6 416,09 | 100154271 |
SJ30-18 | 18,5 | ----- | ----- | 5 062,47 | 100153359 | SJ42-18 | 30 | ----- | ----- | 6 813,69 | 100154319 |
SJ30-19 | 18,5 | ----- | ----- | 5 162,56 | 100153407 | SJ42-19 | 30 | ----- | ----- | 6 945,63 | 100154367 |
SJ30-20 | 18,5 | ----- | ----- | 5 262,64 | 100153455 | SJ42-20 | 30 | ----- | ----- | 7 077,56 | 100154415 |
SJ30-21 | 18,5 | ----- | ----- | 5 366,22 | 100153503 | SJ42-21 | 37 | ----- | ----- | 8 014,19 | 100154463 |
SJ30-22 | 22 | ----- | ----- | 5 840,04 | 100153551 | SJ42-22 | 37 | ----- | ----- | 8 162,16 | 100154511 |
SJ30-23 | 22 | ----- | ----- | 5 939,64 | 100153599 | ||||||
SJ30-24 | 22 | ----- | ----- | 6 039,72 | 100153647 | ||||||
SJ30-25 | 22 | ----- | ----- | 6 139,81 | 100153695 | ||||||
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 60 - 75 | |||||||||||
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Sku_id | ||||
4 дюймовый двигатель | Sku_id | 6 дюймовый двигатель | 6 дюймовый двигатель | Sku_id | 8 дюймовый двигатель | ||||||
SJ60-1 | 2,2 | 1 023,32 | 100155687 | ----- | ----- | SJ75-1 | 4 | 2 917,58 | |||
SJ60-2-2 | 3 | 1 398,00 | 100155783 | ----- | ----- | SJ75-2 | 7,5 | 2 959,19 | 100155975 | 4 165,91 | 100155999 |
SJ60-2 | 4 | 1 485,21 | 100155879 | ----- | ----- | SJ75-3 | 11 | 3 853,20 | 100156071 | 4 602,49 | 100156095 |
SJ60-3-2 | 5,5 | 1 807,43 | 100164149 | 2 535,95 | 100164173 | SJ75-4 | 15 | 4 173,27 | 100156167 | 4 872,29 | 100156191 |
SJ60-3 | 5,5 | 1 807,43 | 100164245 | 2 535,95 | 100164269 | SJ75-5 | 18,5 | 4 386,65 | 100156263 | 5 153,12 | 100156287 |
SJ60-4 | 7,5 | 2 148,33 | 100164341 | 2 834,84 | 100164365 | SJ75-6 | 22 | 4 853,89 | 100156359 | 5 411,88 | 100156383 |
SJ60-5 | 9,2 | ----- | ----- | 3 164,86 | 100154559 | SJ75-7 | 30 | 6 172,22 | 100156455 | 6 789,46 | 100156479 |
SJ60-6 | 11 | ----- | ----- | 3 534,41 | 100154607 | SJ75-8 | 30 | 6 172,22 | 100156551 | 6 789,46 | 100156575 |
SJ60-7 | 13 | ----- | ----- | 3 833,27 | 100154655 | SJ75-9 | 37 | 7 197,44 | 100156647 | 7 917,19 | 100156671 |
SJ60-8-2 | 13 | ----- | ----- | 3 976,41 | 100154703 | SJ75-10 | 37 | 7 197,44 | 100156743 | 7 917,19 | 100156767 |
SJ60-8 | 15 | ----- | ----- | 4 225,59 | 100154751 | SJ75-11 | 45 | ----- | ----- | 7 947,97 | 100159119 |
SJ60-9-2 | 15 | ----- | ----- | 4 369,38 | 100154799 | SJ75-12 | 45 | ----- | ----- | 7 947,97 | 100159167 |
SJ60-9 | 18,5 | ----- | ----- | 4 618,56 | 100154847 | SJ75-13 | 55 | ----- | ----- | 9 170,65 | 100159215 |
SJ60-10 | 18,5 | ----- | ----- | 4 761,70 | 100154895 | SJ75-14 | 55 | ----- | ----- | 9 170,65 | 100159263 |
SJ60-11 | 22 | ----- | ----- | 5 278,59 | 100154943 | SJ75-15 | 55 | ----- | ----- | 9 170,65 | 100159311 |
SJ60-12 | 22 | ----- | ----- | 5 421,73 | 100154991 | SJ75-16 | 63 | ----- | ----- | 11 007,72 | 100159359 |
SJ60-13 | 22 | ----- | ----- | 5 567,10 | 100155039 | SJ75-17 | 63 | ----- | ----- | 11 007,72 | 100159407 |
